Escáner 3D BLK2GO de Leica Geosystems
Disponibilidad 72h.![]() |
ESCÁNER 3D CINEMÁTICO DE GRAN VELOCIDADEl BLK2GO escanea a medida que avanzas sin interrupciones. La captura digital de la realidad del espacio que te rodea sucede en tiempo real a medida que avanzas en él. |
![]() |
![]() |
EL BLK2GO ÁGILEscanee sobre y debajo de los objetos, a través de habitaciones y puertas, alrededor de las esquinas, y suba y baje las escaleras. Utilizando la tecnología de conciencia espacial SLAM, BLK2GO sabe dónde está y dónde ha estado en el espacio. |
ON THE GOEl BLK2GO es inalámbrico y liviano, diseñado para captar la realidad en movimiento, donde sea que vaya. |
![]() |
![]() |
CAPTURA SIN CORTESComo una antorcha para visualizar la realidad tridimensional, el BLK2GO crea automáticamente nubes de puntos 3D mientras está en movimiento. Desde el momento en que comienza una sesión de escaneo hasta el momento en que apaga el BLK2GO, todas las imágenes y datos 3D se combinan. |
UNBOUNDNo hay trípode. Recogida de datos a bordo. Escaneo continuo (batería recargable).
DOBLE EJE DID DOMEEl LiDAR de doble eje más pequeño disponible con la mejor precisión de su clase, incluido en un domo completamente protegido y encapsulado que escanea hasta 700,000 puntos por segundo. Ambos ejes giran constantemente durante el escaneo.
SISTEMA DE VISION MULTICAMERA
EL GRANDSLAM
|
|
|
|
|




¿Cuál de ellos es el adecuado para mi uso?
| Aplicaciones | Característica | D1 | D2 | D2G | X1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspectos generales importantes | Puntero digital para medición en exterior | - | - | - | - |
| Alcance máx. | 40 m | 150 m | 120 m | 100 m | |
| Precisión | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | |
| Funcionalidad P2P | - | - | - | - | |
| Carcasa extremadamente duradera con clasificación IP65 y a prueba de caídas desde 2 metros | - | - | - | ||
| Interfaz del ordenador | Interfaces inalámbricas | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC |
| Transferencia de datos a aplicaciones compatibles con DISTO™ Plan y DISTO™ | |||||
| Transferencia de datos a cualquier software o aplicación | - | - | - | - | |
| Descarga de datos a través de la interfaz USB-C | - | - | - | - | |
| Distancias | Medición de distancia desde el dispositivo | ||||
| Mediciones dimensionales en objetos | |||||
| Medición de distancias indirectas sobre obstáculos | - | - | |||
| Función P2P: cualquier distancia entre 2 puntos | - | - | - | - | |
| Áreas | Formas rectangulares (longitud y ancho, áreas triangulares) | - | ** | ||
| P2P: Área Smart para formas complejas | - | - | - | - | |
| Medir en imagen: fachadas, planos verticales | - | - | - | - | |
| Volumen | Formas rectangulares (longitud, ancho, altura) | - | |||
| Anchura | Uso del Teorema de Pitágoras | - | - | ||
| Medir en imagen: mediciones de anchura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Alturas | Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | ||
| Perfil de altura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Taludes | Inclinaciones | - | - | ||
| Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | |||
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Diámetro | Medir en imagen: diámetro de objetos | - | - | - | - |
| Posicionamiento | Medición continua: seguimiento | ||||
| Replanteo | - | - | |||
| Planificación y documentación | P2P: captura de datos dxf en el dispositivo | - | - | - | - |
| Dibujar y medir planos (en planta) | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: captura de puntos para planos de planta y fachadas | - | - | - | - | |
| Smart Room: medir y dibujar | - | *** | *** | - | |
| Exportaciones PDF, JPG y DXF | *** | *** | *** | *** | |
| Medir y documentar en la imagen | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: documentar las posiciones en base a una línea de referencia | - | - | - | - | |
| Creación de informes de medición (JPG y CSV) | - | - | - | - | |
| Usabilidad | Pantalla táctil | - | - | - | - |
| Activar la medición con gestos | - | - | - | - | |
| Teclas favoritas | - | - | - | - | |
| Extremo multifuncional automático | - | - | |||
| Modo de teclado | - | - | - | - |
*) requiere Leica DST 360 / DST 360-X **) solo áreas rectangulares ***) requiere DISTO™ Plan ****) requiere Leica DST 360 / DST 360-X y DISTO™ Plan