Disponibilidad 72h.![]() |
GMP104 Miniprisma con estribo en L. Solo para instalaciones fijas, centro no estable en giro.
GMP104 Mini-prisma, con estribo "L", para instalaciones fijas.
Prismas y Dianas |
| PRISMAS | ||||
| Tipo | Modelos | Precisión de centrado | Constante de prisma | Capa antirreflectante |
| Profesional 5000 | ||||
| Reflectores estándar | GPR121 | 1,0 mm | 0 | Sí |
| GPR1+GPH1 | 1,0 mm | 0 | Sí | |
| GRZ4 | 2,0 mm | +23,1 mm | Sí | |
| Reflectores especiales | GPH1P | 0,3 mm | 0 | No (inclinado) |
| GRZ122 | 2,0 mm | +23,1 mm | Sí | |
| Minirreflectores | Mini GMP101 | 1,0 mm | +17,5 mm | No |
| GRZ101 | 1,5 mm | +30 mm | No | |
| Profesional 3000 | ||||
| Reflectores estándar | GPR111 | 2,0 mm | 0 | No |
| Reflectores especiales | GPR112 | * | −7,1 mm | No |
| Minirreflectores | GMP111 | 2,0 mm | +17,5 mm | No |
| GMP111-0 | 2,0 mm | 0 | No | |
| Profesional 1000 | ||||
| Reflectores estándar | GPR113 | 2,0 mm | 0 | No |
| Reflectores especiales | GMP104 | * | +8,9 mm | No |
* Debido a la flexibilidad de los mecanismos de montaje de los prismas de auscultación, no puede definirse la precisión de centraje.
Última revisión: · Tabla 97
Nota legal: INSTOP revisa continuamente los datos de esta tabla para que sean lo más precisos posible. Aun así, es posible que cometamos algún error. Si tiene alguna duda sobre algún dato, contacte con nosotros y lo revisaremos.
Consultas: +34 93 803 95 76 · info@instop.es