Medidor láser Leica DISTO D5
Hay 1 en stock![]() |
Pantalla resistente a los arañazos
A prueba de obras, IP54
Largo alcance, hasta 200m con ± 1mm
El Leica DISTO D5 es especialmente idóneo para mediciones de distancias en exteriores. Gracias al puntero digital, la elevada funcionalidad y la compatibilidad con la aplicación Leica DISTO Plan, es posible resolver cualquier escenario de medición rápida y eficientemente.
Los resultados se pueden documentar fácilmente para respaldar un flujo de trabajo orientado a los objetivos y sin errores. Sería el medidor de referencia profesional para interior y exterior con funciones avanzadas.

El blanco siempre está en el punto de mira con el Disto D5Incluso cuando el punto de láser ya no es visible, el blanco aparece claramente en la pantalla de imagen nítida con tecnología IPS, gracias al puntero digital de gran calidad. Así se garantiza la precisión de la puntería y de los resultados, incluso en entornos con mucha luz y a largas distancias. |
![]() |
![]() |
Empieza a medir pasando la manoCon la activación de la medición sin contacto, bloqueando brevemente el rayo láser con la mano, Leica Geosystems soluciona un problema generalizado: que el distanciómetro láser se mueva al iniciar la medición. Evitar este problema es especialmente importante para obtener resultados precisos incluso a largas distancias o con objetivos de pequeño tamaño. Además, se puede aumentar la precisión de medición con el adaptador de trípode Leica FTA 360, que permite una puntería muy precisa con |
El Disto D5 es la solución perfecta para cada tareaDiversas funciones de medición, como el Modo Horizontal Smart para medir a través de obstáculos, el seguimiento de alturas y las mediciones de perfiles o ángulos, garantizan que se puedan solucionar todas las tareas de medición. |
![]() |
![]() |
Transferencia de datos flexibleEn el modo de teclado, se puede conectar el Leica DISTO D5 a un ordenador y enviar los valores medidos como entradas en teclado a la posición del cursor en cualquier aplicación o en una plantilla predefinida.
|
Funcionalidad avanzada con Disto PlanDiversas funciones combinadas con la aplicación |
![]() |
|
|
|

Disto para exteriores |


¿Cuál de ellos es el adecuado para mi uso?
| Aplicaciones | Característica | D1 | D2 | D2G | X1 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aspectos generales importantes | Puntero digital para medición en exterior | - | - | - | - |
| Alcance máx. | 40 m | 150 m | 120 m | 100 m | |
| Precisión | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | |
| Funcionalidad P2P | - | - | - | - | |
| Carcasa extremadamente duradera con clasificación IP65 y a prueba de caídas desde 2 metros | - | - | - | ||
| Interfaz del ordenador | Interfaces inalámbricas | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC |
| Transferencia de datos a aplicaciones compatibles con DISTO™ Plan y DISTO™ | |||||
| Transferencia de datos a cualquier software o aplicación | - | - | - | - | |
| Descarga de datos a través de la interfaz USB-C | - | - | - | - | |
| Distancias | Medición de distancia desde el dispositivo | ||||
| Mediciones dimensionales en objetos | |||||
| Medición de distancias indirectas sobre obstáculos | - | - | |||
| Función P2P: cualquier distancia entre 2 puntos | - | - | - | - | |
| Áreas | Formas rectangulares (longitud y ancho, áreas triangulares) | - | ** | ||
| P2P: Área Smart para formas complejas | - | - | - | - | |
| Medir en imagen: fachadas, planos verticales | - | - | - | - | |
| Volumen | Formas rectangulares (longitud, ancho, altura) | - | |||
| Anchura | Uso del Teorema de Pitágoras | - | - | ||
| Medir en imagen: mediciones de anchura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Alturas | Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | ||
| Perfil de altura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Taludes | Inclinaciones | - | - | ||
| Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | |||
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Diámetro | Medir en imagen: diámetro de objetos | - | - | - | - |
| Posicionamiento | Medición continua: seguimiento | ||||
| Replanteo | - | - | |||
| Planificación y documentación | P2P: captura de datos dxf en el dispositivo | - | - | - | - |
| Dibujar y medir planos (en planta) | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: captura de puntos para planos de planta y fachadas | - | - | - | - | |
| Smart Room: medir y dibujar | - | *** | *** | - | |
| Exportaciones PDF, JPG y DXF | *** | *** | *** | *** | |
| Medir y documentar en la imagen | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: documentar las posiciones en base a una línea de referencia | - | - | - | - | |
| Creación de informes de medición (JPG y CSV) | - | - | - | - | |
| Usabilidad | Pantalla táctil | - | - | - | - |
| Activar la medición con gestos | - | - | - | - | |
| Teclas favoritas | - | - | - | - | |
| Extremo multifuncional automático | - | - | |||
| Modo de teclado | - | - | - | - |
*) requiere Leica DST 360 / DST 360-X **) solo áreas rectangulares ***) requiere DISTO™ Plan ****) requiere Leica DST 360 / DST 360-X y DISTO™ Plan