Disponibilidad 72h.![]() |
Experiencia intuitiva y tareas de medición agradables
Leica Captivate, captura y gestion de datos complejos
Atención al cliente con un solo clic
Customer Care Package personalizado para el control de gastos
El Leica CS20 le da el control completo de toda la oficina en el campo.
Premio de diseño 2Red Dot Award"
DISTO Integrado para medir la distancia exacta electrónica
Radio y antena para el control de la estación total robótica a largo alcance
El controlador Leica CS20 ofrece lo último en control y comodidad con completa movilidad. La tecnología de pantalla táctil permite el procesamiento cómodo y rápido de datos , mientras que una vista 3D impresionante transforma en una experiencia de exploración los Leica Viva GNSS y Leica Nova .
Controladoras inalámbricas Leica |
| Característica | Leica CS20 Basic | Leica CS20 LTE | Leica CS20 LTE Disto |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA | |||
| Sistema operativo | Windows EC7 | ||
| Procesador | TI OMAP4430 de 1 GHz, doble núcleo ARM® Cortex™-A9 MPCore™ | ||
| Memoria RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Almacenamiento interno máximo | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Tamaño y orientación de la pantalla | 5 pulgadas (127 mm), orientación apaisada y muy buena visibilidad al sol. | ||
| Resolución y tipo de pantalla | 800 × 480 píxeles, WVGA, TFT en color. | ||
| Peso con batería | 975 g | 1007 g | 1225 g |
| Dimensiones (longitud × ancho × profundidad) | 284 × 150 × 49 mm | ||
| Autonomía de la batería | 8 horas | ||
| ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |||
| Protección contra polvo y agua | IP68 | ||
| Carga por choques | 1,2 m (4 pies) / MIL-STD-810F, método 514.5, categoría 24. | ||
| Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a +60 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +80 °C | ||
| Estándar militar | MIL-STD-810F | ||
| CONECTIVIDAD | |||
| SD / SDHC | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB host | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerto serie RS232 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conector de alimentación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth® integrado | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN integrada | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTERFAZ DE USUARIO | |||
| Pantalla táctil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teclado virtual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo de teclado | QWERTY | ||
| Número de teclas | 67 | ||
| PERIFÉRICOS INTEGRADOS | |||
| DISTO™ | — | — | ✓ |
| Módem celular UMTS / LTE | — | ✓ | ✓ |
| Cámara de 5 MP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flash | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brújula | — | — | ✓ |
| Acelerómetro | — | — | ✓ |
| Giróscopo | — | — | ✓ |
| Bluetooth® de largo alcance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pack de expansión | — | ✓ | ✓ |
| Carga integrada | — | — | ✓ |
✓ = Característica indicada en la ficha.
— = Casilla sin marcar para esta versión en la ficha original.
Datos correspondientes a la ficha técnica Leica CS20, referencia 913457es, edición 07.24.
Última revisión: · Tabla 45
Nota legal: INSTOP revisa continuamente los datos de esta tabla para que sean lo más precisos posible. Aun así, es posible que cometamos algún error. Si tiene alguna duda sobre algún dato, contacte con nosotros y lo revisaremos.
Consultas: +34 93 803 95 76 · info@instop.es