24 horas![]() |
Prismas y Dianas |
| Tipo | Modelos | Precisión de centrado | Constante de prisma | Recubrimiento antirreflectante |
|---|---|---|---|---|
| Professional 5000 | ||||
| Reflectores estándar | GPR121 | 1,0 mm | 0 | sí |
| GPR1+GPH1 | 1,0 mm | 0 | sí | |
| GRZ4 | 2,0 mm | +23,1 mm | no | |
| Reflectores especiales | GPH1P | 0,3 mm | 0 | no (inclinado) |
| GRZ122 | 2,0 mm | +23,1 mm | no | |
| MPR122 | 2,0 mm | +28,1 mm | no | |
| GMP104 | * | +8,9 mm | sí | |
| Minirreflectores | GMP101 | 1,0 mm | +17,5 mm | no |
| GRZ101 | 1,5 mm | +30 mm | no | |
| Professional 3000 | ||||
| Reflectores estándar | GPR111 | 2,0 mm | 0 | no |
| Reflectores especiales | GPR112 | * | -7,1 mm | no |
| Minirreflectores | GMP111 | 2,0 mm | +17,5 mm | no |
| GMP111-0 | 2,0 mm | 0 | no | |
| Professional 1000 | ||||
| Reflectores estándar | GPR113 | 2,0 mm | 0 | no |
| Reflectores especiales | GMP004 | * | +8,9 mm | no |
* Debido a la flexibilidad de los mecanismos de montaje de los prismas de auscultación, no puede definirse la precisión de centraje.
Última revisión: · Tabla 25
Nota legal: INSTOP revisa continuamente los datos de esta tabla para que sean lo más precisos posible. Aun así, es posible que cometamos algún error. Si tiene alguna duda sobre algún dato, contacte con nosotros y lo revisaremos.
Consultas: +34 93 803 95 76 · info@instop.es