GEB334 Batería Ion Litio recargable 10.8V/3450mAh
Disponibilidad 72h.![]() |
Leica Geosystems ha introducido un nuevo conjunto de baterías internas de iones de litio que se utilizan en el controlador de campo Leica Geosystems, antenas GNSS, estaciones totales manuales, niveles digitales y escáner láser. Las nuevas baterías, GEB334 y GEB364, requieren una versión de firmware especial en el instrumento para funcionar.
A continuación se muestra la lista de productos Leica Geosystems afectados. Si posee uno de estos productos y ha comprado una batería GEB334 o GEB364, asegúrese de haber instalado la última versión del software en su instrumento antes de usar la batería nueva. A continuación, puede encontrar los enlaces específicos del producto al portal myWorld, donde se pueden descargar e instalar los diferentes firmware.
Baterías Leica |
¿Cuál de ellos es el adecuado para mi uso?
| Aplicaciones | Característica | D1 | D2 | D2G | X1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspectos generales importantes | Puntero digital para medición en exterior | - | - | - | - |
| Alcance máx. | 40 m | 150 m | 120 m | 100 m | |
| Precisión | ± 2 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | |
| Funcionalidad P2P | - | - | - | - | |
| Carcasa extremadamente duradera con clasificación IP65 y a prueba de caídas desde 2 metros | - | - | - | ||
| Interfaz del ordenador | Interfaces inalámbricas | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC | Bluetooth® 6.0 NFC |
| Transferencia de datos a aplicaciones compatibles con DISTO™ Plan y DISTO™ | |||||
| Transferencia de datos a cualquier software o aplicación | - | - | - | - | |
| Descarga de datos a través de la interfaz USB-C | - | - | - | - | |
| Distancias | Medición de distancia desde el dispositivo | ||||
| Mediciones dimensionales en objetos | |||||
| Medición de distancias indirectas sobre obstáculos | - | - | |||
| Función P2P: cualquier distancia entre 2 puntos | - | - | - | - | |
| Áreas | Formas rectangulares (longitud y ancho, áreas triangulares) | - | ** | ||
| P2P: Área Smart para formas complejas | - | - | - | - | |
| Medir en imagen: fachadas, planos verticales | - | - | - | - | |
| Volumen | Formas rectangulares (longitud, ancho, altura) | - | |||
| Anchura | Uso del Teorema de Pitágoras | - | - | ||
| Medir en imagen: mediciones de anchura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Alturas | Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | ||
| Perfil de altura | - | - | - | - | |
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Taludes | Inclinaciones | - | - | ||
| Funciones inteligentes que utilizan la distancia y la inclinación para el cálculo | - | - | |||
| Función P2P | - | - | - | - | |
| Diámetro | Medir en imagen: diámetro de objetos | - | - | - | - |
| Posicionamiento | Medición continua: seguimiento | ||||
| Replanteo | - | - | |||
| Planificación y documentación | P2P: captura de datos dxf en el dispositivo | - | - | - | - |
| Dibujar y medir planos (en planta) | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: captura de puntos para planos de planta y fachadas | - | - | - | - | |
| Smart Room: medir y dibujar | - | *** | *** | - | |
| Exportaciones PDF, JPG y DXF | *** | *** | *** | *** | |
| Medir y documentar en la imagen | *** | *** | *** | *** | |
| P2P: documentar las posiciones en base a una línea de referencia | - | - | - | - | |
| Creación de informes de medición (JPG y CSV) | - | - | - | - | |
| Usabilidad | Pantalla táctil | - | - | - | - |
| Activar la medición con gestos | - | - | - | - | |
| Teclas favoritas | - | - | - | - | |
| Extremo multifuncional automático | - | - | |||
| Modo de teclado | - | - | - | - |
*) requiere Leica DST 360 / DST 360-X **) solo áreas rectangulares ***) requiere DISTO™ Plan ****) requiere Leica DST 360 / DST 360-X y DISTO™ Plan